职称与专家
安徽医科大学2015年专职辅导员、管理岗及部分专业技术岗面试成绩公布
2015-03-30
学生处专职辅导员(非医学类)
| 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 1042 | 87 | 1 |
| 1079 | 85.13 | 2 |
| 1068 | 84.25 | 3 |
| 1048 | 84.13 | 4 |
| 1050 | 81.75 | 5 |
| 1067 | 79.75 | 6 |
| 1073 | 78.88 | 7 |
| 1071 | 78.25 | 8 |
| 1114 | 77.75 | 9 |
| 1110 | 77.13 | 10 |
| 1058 | 75 | 11 |
学生处专职辅导员(医学类)
| 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 1055 | 86 | 1 |
| 1002 | 83.25 | 2 |
| 1129 | 80.13 | 3 |
| 1094 | 78.25 | 4 |
| 1106 | 77.38 | 5 |
| 1001 | 76.88 | 6 |
| 1097 | 放弃 | 放弃 |
国际教育学院专职辅导员
| 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 8003 | 84.38 | 1 |
| 8002 | 84.25 | 2 |
| 8004 | 80.75 | 3 |
| 8007 | 78.25 | 4 |
教务处管理岗
| 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 2005 | 88.8 | 1 |
| 2004 | 79.2 | 2 |
| 2007 | 77.2 | 3 |
| 2001 | 放弃 | 放弃 |
| 2002 | 放弃 | 放弃 |
研究生学院管理岗
| 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 3006 | 86.00 | 1 |
| 3001 | 83.83 | 2 |
| 3002 | 80.33 | 3 |
图书馆专业技术岗
| 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 4001 | 82.00 | 1 |
| 4003 | 81.29 | 2 |
| 4008 | 80.43 | 3 |
校办公室管理岗
| 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 5016 | 89.33 | 1 |
| 5007 | 84.33 | 2 |
| 5011 | 84.17 | 3 |
| 5012 | 81.17 | 4 |
纪委监察室管理岗
| 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 6008 | 86.6 | 1 |
| 6007 | 84.4 | 2 |
| 6002 | 83.4 | 3 |
财务处专业技术岗
| 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 7009 | 88.86 | 1 |
| 7023 | 84.14 | 2 |
| 7013 | 77.14 | 3 |
| 7037 | 75.57 | 4 |
现代教育技术中心专业技术岗
| 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 9002 | 70.00 | 1 |
| 9001 | 66.38 | 2 |